Κατηγορία Α1 (7η αγωνιστική) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 26/10/13 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Αλωνιστιώτης Δ., Μυλωνόπουλος Ν. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Σάββατο | 26/10/13 | 16:00 | Τσιτουρίδης Π., Κάτσουδας Π., Βασιλόπουλος Μ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 26/10/13 | 16:00 | Ιωαννίδης Κ., Κατσώνας Χ., Καραγεώργος Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ΜΕΘΑΝΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Σάββατο | 26/10/13 | 16:00 | Καπετάνιος Π., Αργύρης Ι., Αργυρόπουλος Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 26/10/13 | 16:00 | Μανούχος Ε., Τσατσούλη Β., Φωτόπουλος Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Σάββατο | 26/10/13 | 16:00 | Ζώης Μ., Πρασσάς Π., Τσιλογιάννη Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 27/10/13 | 15:00 | Ιωαννίδης Κ., Αργυρόπουλος Α., Αλωνιστιώτης Δ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 27/10/13 | 15:00 | Μανούχος Ε., Νενεκούμης Χ., Αργύρης Ι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | ΦΙΧΤΙΩΝ | Σάββατο | 26/10/13 | 16:00 | Χειβιδόπουλος Β., Καραμάνος Α., Βαρελά Β. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 26/10/13 | 16:00 | Κουτσούκος Γ., Μπουγιώτης Ε., Πρέσβελου Γ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 27/10/13 | 11:00 | Τσιτουρίδης Π., Τσατσούλη Β., Κορολής Β. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ΑΡΓΕΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 27/10/13 | 15:00 | Δημάκης Γ., Μελέτης Α., Τσατσούλης Ι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΚΛΕΩΝ | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 26/10/13 | 16:00 | Ψαθάς Δ., Στατεράς Γ., Παπαγεωργόπουλος Θ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ΑΟ ΑΛΚΥΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 26/10/13 | 16:00 | Χαρλάς Σ., Δρούζας Α., Τσιλιμίγκρας Κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 27/10/13 | 15:00 | Κατσώνας Χ., Στατεράς Π., Σταυρόπουλος Θ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία Α2 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Σάββατο | 26/10/13 | 16:00 | Νενεκούμης Χ., Ελεφάντης Χ., Καψούρου Ε. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 26/10/13 | 16:00 | Βλάχος Χ., Μπούκουρα Μ., Γιώτης Χ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 27/10/13 | 15:00 | Ζώης Μ., Πρασσάς Π., Τσιλογιάννη Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΕΥΚΑΚΙΑ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 27/10/13 | 15:00 | Βλάχος Χ., Χριστόπουλος Ε., Γιώτης Χ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία Α2 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 26/10/13 | 14:30 | Τσακαγιάννης Σ., Κορολής Β., Παρασκευόπουλος Γ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ΥΔΡΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 26/10/13 | 15:00 | Θεοδώρου Α., Λέκκας Χ., Αποστολόπουλος Δ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 26/10/13 | 16:00 | Σκιαδάς Δ., Μποβέρος Δ., Χριστόπουλος Ε. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 27/10/13 | 11:00 | Καπετάνιος Π., Καραγεώργος Α., Βασιλόπουλος Μ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 27/10/13 | 15:00 |
Καπετάνιος Π., Μποβέρος Δ., Μυλωνόπουλος Ν.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 Οκτωβρίου 2013
Ποδόσφαιρο το Σαββατοκύριακο-πρόγραμμα
Δημοφιλείς αναρτήσεις
-
Στον Ιερό ναό του Αγίου Αναστασίου πολιούχο του Ναυπλίου ,τελέσθηκε η ακολουθία του Μυστικού Δείπνου από τον εφημέριο του ναού π. Κωνσταντ...
-
Ιερά Πανήγυρις Αγίου Ραφαήλ θα τελεσθεί στις Κοκκινάδες Λυγουριού στην Αργολίδα, την 21η και 22α Απριλίου 2025.
-
Την Αναστάσιμη ακολουθία στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Ναύπλιο τέλεσε ο Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος, Μεγάλο Σάββατ...
-
Λαοθάλασσα κόσμου συμμετείχε στη συνάντηση των Επιτάφιων που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Λαϊκής Αγοράς στο Άργος τη Μεγάλη Παρασκευή 18 ...
-
Οι παραδοσιακοί στολισμοί των Επιτάφιων σήμερα Μ. Παρασκευή είναι το θέμα του άτυπου "συναγωνισμού" που επικρατεί στις ενορίες τ...